• 简
  • 繁
  • En
  • 简
  • 繁
  • En
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 聯絡我們
  • 市場資訊
成交記錄
熱門搜索::
  • 中环写字楼
  • 上环服务办公
  • 深水商铺
  • 寫字樓出租
    成交記錄
  • 寫字樓出售
    成交記錄
區域
全部
香港
九龍
新界
地區
全部
樂富
黃大仙
跑馬地
青衣
西灣河
啟德
奧運
赤柱
山頂
藍田
鑽石山
石塘咀
炮台山
赤鱲角
金鐘
柯士甸
銅鑼灣
中環
長沙灣
何文田
紅磡
佐敦
九龍灣
九龍城
九龍塘
觀塘
荔枝角
旺角
牛頭角
北角
太子
鰂魚涌
西營盤
新蒲崗
深水埗
沙田
筲箕灣
石門
上環
小西灣
大角咀
太古城
大圍
土瓜灣
將軍澳
尖沙咀
尖東
荃灣
屯門
灣仔
黃埔
黃竹坑
油麻地
油塘
元朗

共找到 6120個 出租樓盤

  • «
  • 1
  • 2
  • ...
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • ...
  • 305
  • 306
  • »
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 面積(平方呎) 呎租(元/平方呎) 來源
尖沙咀 永安廣場 12/2016 中層 2,340(G) $42 市場資訊
中環 會德豐大廈 12/2016 高層 2,152(G) $88 市場資訊
中環 皇后大道中九號 12/2016 低層 1,700(G) $63.5 市場資訊
中環 中保集團大廈 12/2016 高層 1,030(G) $34 市場資訊
中環 中保集團大廈 12/2016 中層 1,200(G) $35 市場資訊
尖沙咀 冠華中心 11/2016 低層 538(G) $21 市場資訊
尖沙咀 冠華中心 11/2016 低層 538(G) $21 市場資訊
尖沙咀 海洋中心 11/2016 高層 1,038(G) $54 市場資訊
尖沙咀 海洋中心 11/2016 高層 1,750(G) $46 市場資訊
尖沙咀 海洋中心 11/2016 高層 1,818(G) $39 市場資訊
尖沙咀 海洋中心 11/2016 高層 1,547(G) $42 市場資訊
金鐘 太古廣場二座 11/2016 中層 21,007(G) $125 市場資訊
金鐘 太古廣場二座 11/2016 高層 11,529(G) $133 市場資訊
金鐘 太古廣場二座 11/2016 高層 5,607(G) $133 市場資訊
尖沙咀 星光行 11/2016 中層 754(G) $30 市場資訊
金鐘 太古廣場二座 11/2016 高層 2,500(G) $133 市場資訊
尖沙咀 星光行 11/2016 高層 920(G) $34 市場資訊
上環 信德中心- 西翼 11/2016 高層 1,552(G) $56 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 11/2016 高層 2,327(G) $35 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 11/2016 高層 1,973(G) $40 市場資訊
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 面積(平方呎) 呎租(元/平方呎) 來源
尖沙咀 永安廣場 12/2016 中層 2,340(G) $42 市場資訊
中環 會德豐大廈 12/2016 高層 2,152(G) $88 市場資訊
中環 皇后大道中九號 12/2016 低層 1,700(G) $63.5 市場資訊
中環 中保集團大廈 12/2016 高層 1,030(G) $34 市場資訊
中環 中保集團大廈 12/2016 中層 1,200(G) $35 市場資訊
尖沙咀 冠華中心 11/2016 低層 538(G) $21 市場資訊
尖沙咀 冠華中心 11/2016 低層 538(G) $21 市場資訊
尖沙咀 海洋中心 11/2016 高層 1,038(G) $54 市場資訊
尖沙咀 海洋中心 11/2016 高層 1,750(G) $46 市場資訊
尖沙咀 海洋中心 11/2016 高層 1,818(G) $39 市場資訊
尖沙咀 海洋中心 11/2016 高層 1,547(G) $42 市場資訊
金鐘 太古廣場二座 11/2016 中層 21,007(G) $125 市場資訊
金鐘 太古廣場二座 11/2016 高層 11,529(G) $133 市場資訊
金鐘 太古廣場二座 11/2016 高層 5,607(G) $133 市場資訊
尖沙咀 星光行 11/2016 中層 754(G) $30 市場資訊
金鐘 太古廣場二座 11/2016 高層 2,500(G) $133 市場資訊
尖沙咀 星光行 11/2016 高層 920(G) $34 市場資訊
上環 信德中心- 西翼 11/2016 高層 1,552(G) $56 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 11/2016 高層 2,327(G) $35 市場資訊
尖沙咀 康宏廣場 11/2016 高層 1,973(G) $40 市場資訊
  • «
  • 1
  • 2
  • ...
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • ...
  • 305
  • 306
  • »

按揭計算機

×
樓價($)
按揭成數(%)
利率(%)
返還年期(年)
首期($)
每月還款($)
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 事業發展
  • 聯絡我們

地產牌照號碼C-022443
宏信物業顧問有限公司版權所有 © 2011-2019,不得轉載
免責聲明及私隱政策