• 简
  • 繁
  • En
  • 简
  • 繁
  • En
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 聯絡我們
  • 市場資訊
成交記錄
熱門搜索::
  • 中环写字楼
  • 上环服务办公
  • 深水商铺
  • 寫字樓出租
    成交記錄
  • 寫字樓出售
    成交記錄
區域
全部
香港
九龍
新界
地區
全部
樂富
黃大仙
跑馬地
青衣
西灣河
啟德
奧運
赤柱
山頂
藍田
鑽石山
石塘咀
炮台山
赤鱲角
金鐘
柯士甸
銅鑼灣
中環
長沙灣
何文田
紅磡
佐敦
九龍灣
九龍城
九龍塘
觀塘
荔枝角
旺角
牛頭角
北角
太子
鰂魚涌
西營盤
新蒲崗
深水埗
沙田
筲箕灣
石門
上環
小西灣
大角咀
太古城
大圍
土瓜灣
將軍澳
尖沙咀
尖東
荃灣
屯門
灣仔
黃埔
黃竹坑
油麻地
油塘
元朗

共找到 6120個 出租樓盤

  • «
  • 1
  • 2
  • ...
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • ...
  • 305
  • 306
  • »
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 面積(平方呎) 呎租(元/平方呎) 來源
金鐘 力寶中心二座 04/2015 低層 2,221(G) $45 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 04/2015 中層 975(G) $43 市場資訊
尖沙咀 新東海商業中心 04/2015 高層 1,102(G) $36 市場資訊
灣仔 瑞安中心 04/2015 中層 963(G) $48 市場資訊
灣仔 瑞安中心 04/2015 中層 1,171(G) $48 市場資訊
尖沙咀 新港中心一座 04/2015 高層 2,893(G) $36 市場資訊
尖沙咀 港晶中心 04/2015 高層 940(G) $34 市場資訊
尖沙咀 半島中心 04/2015 高層 1,750(G) $37 市場資訊
金鐘 金鐘匯中心 03/2015 中層 4,109(G) $36 市場資訊
金鐘 力寶中心一座 03/2015 中層 3,627(G) $51 市場資訊
金鐘 力寶中心一座 03/2015 高層 965(G) $53 市場資訊
金鐘 力寶中心一座 03/2015 中層 1,680(G) $51.2 市場資訊
金鐘 太古廣場一座 03/2015 低層 9,004(G) $105 市場資訊
尖沙咀 力寶太陽廣場 03/2015 高層 2,639(G) $36 市場資訊
金鐘 太古廣場一座 03/2015 高層 11,174(G) $105 市場資訊
尖沙咀 力寶太陽廣場 03/2015 低層 1,212(G) $38 市場資訊
沙田 都會廣場 03/2015 高層 6,737(G) $20 市場資訊
灣仔 新鴻基中心 03/2015 高層 2,307(G) $65 市場資訊
灣仔 新鴻基中心 03/2015 中層 2,100(G) $60 市場資訊
灣仔 兆安中心 03/2015 中層 4,667(G) $34 市場資訊
地區 大廈名稱 成交日期 樓層 面積(平方呎) 呎租(元/平方呎) 來源
金鐘 力寶中心二座 04/2015 低層 2,221(G) $45 市場資訊
金鐘 力寶中心二座 04/2015 中層 975(G) $43 市場資訊
尖沙咀 新東海商業中心 04/2015 高層 1,102(G) $36 市場資訊
灣仔 瑞安中心 04/2015 中層 963(G) $48 市場資訊
灣仔 瑞安中心 04/2015 中層 1,171(G) $48 市場資訊
尖沙咀 新港中心一座 04/2015 高層 2,893(G) $36 市場資訊
尖沙咀 港晶中心 04/2015 高層 940(G) $34 市場資訊
尖沙咀 半島中心 04/2015 高層 1,750(G) $37 市場資訊
金鐘 金鐘匯中心 03/2015 中層 4,109(G) $36 市場資訊
金鐘 力寶中心一座 03/2015 中層 3,627(G) $51 市場資訊
金鐘 力寶中心一座 03/2015 高層 965(G) $53 市場資訊
金鐘 力寶中心一座 03/2015 中層 1,680(G) $51.2 市場資訊
金鐘 太古廣場一座 03/2015 低層 9,004(G) $105 市場資訊
尖沙咀 力寶太陽廣場 03/2015 高層 2,639(G) $36 市場資訊
金鐘 太古廣場一座 03/2015 高層 11,174(G) $105 市場資訊
尖沙咀 力寶太陽廣場 03/2015 低層 1,212(G) $38 市場資訊
沙田 都會廣場 03/2015 高層 6,737(G) $20 市場資訊
灣仔 新鴻基中心 03/2015 高層 2,307(G) $65 市場資訊
灣仔 新鴻基中心 03/2015 中層 2,100(G) $60 市場資訊
灣仔 兆安中心 03/2015 中層 4,667(G) $34 市場資訊
  • «
  • 1
  • 2
  • ...
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • ...
  • 305
  • 306
  • »

按揭計算機

×
樓價($)
按揭成數(%)
利率(%)
返還年期(年)
首期($)
每月還款($)
  • 首頁
  • 關於我們
  • 寫字樓
  • 商鋪
  • 投資物業
  • 委託放盤
  • 成交記錄
  • 事業發展
  • 聯絡我們

地產牌照號碼C-022443
宏信物業顧問有限公司版權所有 © 2011-2019,不得轉載
免責聲明及私隱政策